본문 바로가기
리조트정보/추천리조트소개

[클럽메드]여름시즌 조기예약시 최대 46만원 할인~~!

by baram25 2015. 2. 4.
728x90

 

 

 

(오전) 매일 출발 발리 클럽메드 기준
출발일 객실타입 성인 만 4-11세 만 2-3세 만 0-1세
4/29 슈페리어 발코니 1,455,000 1,056,000 750,000 150,000
4/30 슈페리어 발코니 1,487,000 1,071,200 750,000 150,000
5/1~6/24 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
5/2 슈페리어 발코니 1,599,000 1,142,400 850,000 150,000
5/3~8 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
5/9 슈페리어 발코니 1,329,000 921,400 650,000 150,000
5/10~15 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
5/16 슈페리어 발코니 1,329,000 921,400 650,000 150,000
5/17~6/24 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
5/23 슈페리어 발코니 1,329,000 921,400 650,000 150,000
5/24~29 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
5/30 슈페리어 발코니 1,329,000 921,400 650,000 150,000
6/1~5 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
6/6 슈페리어 발코니 1,329,000 921,400 650,000 150,000
6/7~12 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
6/13 슈페리어 발코니 1,329,000 921,400 650,000 150,000
6/14~19 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
6/20 슈페리어 발코니 1,329,000 921,400 650,000 150,000
6/21~24 슈페리어 발코니 1,479,000 1,066,400 750,000 150,000
6/25 슈페리어 발코니 1,525,000 1,098,000 750,000 150,000
6/26 슈페리어 발코니 1,511,000 1,089,600 750,000 150,000
6/27 슈페리어 발코니 1,392,000 959,200 650,000 150,000
6/28~30 슈페리어 발코니 1,557,000 1,121,200 750,000 150,000
7/1~22 슈페리어 발코니 1,517,000 1,091,200 750,000 150,000
7/23 슈페리어 발코니 1,509,800 1,086,800 750,000 150,000
7/24 슈페리어 발코니 1,582,600 1,132,400 750,000 150,000
7/25~8/12 슈페리어 발코니 1,575,400 1,128,000 750,000 150,000
8/13~19 슈페리어 발코니 1,535,400 1,098,000 750,000 150,000
8/20 슈페리어 발코니 1,542,600 1,102,400 750,000 150,000
8/21 슈페리어 발코니 1,509,800 1,086,800 750,000 150,000
8/22~26 슈페리어 발코니 1,517,000 1,091,200 750,000 150,000
8/27 슈페리어 발코니 1,471,000 1,059,600 750,000 150,000
8/28 슈페리어 발코니 1,485,000 1,068,000 750,000 150,000
8/29~31 슈페리어 발코니 1,439,000 1,036,400 750,000 150,000
9/1~23 슈페리어 발코니 1,269,000 916,400 650,000 150,000
9/24 슈페리어 발코니 1,321,800 952,000 650,000 150,000
9/25 슈페리어 발코니 1,314,600 947,600 650,000 150,000
9/26~10/7 슈페리어 발코니 1,307,400 943,200 650,000 150,000
10/8 슈페리어 발코니 1,314,600 947,600 650,000 150,000
10/9 슈페리어 발코니 1,321,800 952,000 650,000 150,000
10/10~29 슈페리어 발코니 1,269,000 916,400 650,000 150,000
상기 패키지 요금은 항공 및 객실 가격의 변동에 따라 인상, 인하 등의 변경이 있을 수 있습니다.

* 발리 클럽메드 예약문의 02-3789-5858

<<발리 클럽메드 상세보기>>



자유여행을 꿈꾼다. 자유여행 플랜비! (주)클럽아일랜드네트웍스
발리여행.롬복여행(발리풀빌라,발리허니문,발리자유여행,발리에어텔,발리가족여행)견적받기 : http://www.rockbali.com  
하이난여행(하이난골프,라용골프,팩키지여행)견적받기 : http://www.hainanga.co.kr
푸켓 카오락(Khao lak) JW Marriott, Le Meridien, Pullman, SENTIDO 리조트 예약센터 : http://www.airtelro.co.kr
전세계 할인항공권 및 팩키지여행,허니문,골프여행,할인항공권 상품보기 : http://c23833s002.travelservice.co.kr  
상담전화 : 02-3789-5858  E-mail: webmaster@rockbali.com  카카오톡아이디: rockbali  여행을 디자인하다~!. 디자이너 박.

 

 

사업자 정보 표시
(주)클럽아일랜드네트웍스 | 변준호 | 서울시 중구 을지로3길 34(다동) 산다빌딩 406호 | 사업자 등록번호 : 104-86-26005 | TEL : 02-3789-5858 | Mail : webmaster@rockbali.com | 통신판매신고번호 : 2010-서울중구-0209호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기