728x90
구분 | 출발 | 도착 | 항공 | 출발일 | 상품코드 | 상품가 | 잔여좌석 |
동남아 | 인천 | 푸껫 | OZ | 05월 05일 | ABP100160505OZB | 899,000 | 12 |
비엔티엔 | QV | 05월 05일 | ALP151160505QVW | 799,000 | 12 | ||
베캄연계 | VN | 05월 05일 | AVP141160505VN1 | 1,149,000 | 18 | ||
하노이 | VN | 05월 05일 | AVP100160505VNA | 799,000 | 10 | ||
코타키나발루 | ZE | 05월 04일 | AMP104160504ZE0 | 899,000 | 32 | ||
LJ | 05월 05일 | AMP106160505LJA | 999,000 | 15 | |||
세부 | KE | 05월 04일 | APP178160504KE4 | 899,000 | 61 | ||
APA173160504KE3 | 1,349,000 | ||||||
LJ | 05월 05일 | APP178160505LJD | 599,000 | 25 | |||
APA170160505LJG | 649,000 | ||||||
마닐라 | 5J | 05월 04일 | APP1001605045J1 | 649,000 | 12 | ||
APP1001605045J2 | 669,000 | ||||||
보라카이 | 5J | 05월 04일 | APP1101605045JN | 819,000 | 41 | ||
05월 05일 | APP1101605055JN | 899,000 | 21 | ||||
Z2 | 05월 04일 | APP110160504Z2T | 749,000 | 19 | |||
유럽 | 인천 | 밀라노 | LH | 04월 30일 | EWP396160430LH | 2,242,000 | 15 |
런던 | KE | 05월 02일 | EWP301160502KES | 4,390,000 | 11 | ||
05월 05일 | EWP397160505KEI | 2,890,000 | 13 | ||||
LH | 04월 30일 | EWP315160430LH | 3,140,000 | 13 | |||
05월 05일 | EWP317160505LH | 3,140,000 | 13 | ||||
로마 | KE | 05월 03일 | EWP303160503KE1 | 3,490,000 | 10 | ||
바르셀로나 | QR | 05월 02일 | EMP393160502QR | 2,178,000 | 21 | ||
TK | 05월 01일 | EMP360160501TKB | 2,140,000 | 19 | |||
이스탄불 | KE | 05월 01일 | EMP354160501KEJ | 3,190,000 | 25 | ||
EMP301160501KEB | 2,690,000 | ||||||
05월 02일 | EMP354160502KE | 3,890,000 | 20 | ||||
EMP354160502KES | 3,690,000 | ||||||
05월 04일 | EMP354160504KEJ | 3,190,000 | 25 | ||||
EMP301160504KEB | 2,690,000 | ||||||
05월 06일 | EMP358160506KEB | 2,190,000 | 25 | ||||
EMP301160506KEB | 2,690,000 | ||||||
마드리드 | AY | 05월 03일 | EMP363160503AYO | 3,240,000 | 11 | ||
일본 | 인천 | 홋카이도 | TW | 05월 06일 | JSP511160505TWX | 1,299,000 | 19 |
오사카 | TW | 05월 06일 | JOP500160506TWC | 1,099,000 | 45 | ||
오키나와 | TW | 05월 06일 | JWP500160506TWH | 1,199,000 | 26 | ||
중국 | 인천 | 계림 | MU | 05월 06일 | CSP815160506MUW | 629,000 | 36 |
UO | 05월 06일 | CHP811160506UOC | 520,000 | 18 | |||
CHP822160506UOC | 590,000 | ||||||
홍콩 | CX | 05월 06일 | CHP811160506CX7 | 899,000 | 20 | ||
CHP821160506CX7 | 1,199,000 | ||||||
청주 | 황산 | KE | 05월 06일 | CCP816160506KE0 | 449,000 | 70 | |
귀양 | KE | 05월 04일 | CSP889160504KEE | 1,249,000 | 21 | ||
CSP889160504KEB | 1,499,000 | ||||||
영남 | 부산 | 대만 | 7C | 05월 04일 | ATP7021605047CB | 1,190,000 | 33 |
ATP7021605047CE | 1,130,000 | ||||||
CI | 05월 04일 | ATP702160504CIA | 1,300,000 | 24 | |||
ATP702160504CIC | 1,030,000 | ||||||
보라카이 | Z2 | 05월 04일 | APP731160504Z2A | 799,000 | 10 | ||
APP731160504Z2L | 1,190,000 | ||||||
비엔티엔 | QV | 05월 03일 | ALP700160503QVA | 649,000 | 42 | ||
05월 05일 | ALP700160505QVA | 749,000 | 23 | ||||
터키 | KE | 05월 04일 | EMP702160504KET | 999,000 | 20 | ||
호남 | 무안 | 대만 | CI | 5월 5일 | ATPF01160505CIA | 1,549,000 | 39 |
5월 5일 | ATPF01160505CI1 | 1,399,000 |
예약문의 02-3789-5858
카카오톡 rockbali
사업자 정보 표시
(주)클럽아일랜드네트웍스 | 변준호 | 서울시 중구 을지로3길 34(다동) 산다빌딩 406호 | 사업자 등록번호 : 104-86-26005 | TEL : 02-3789-5858 | Mail : webmaster@rockbali.com | 통신판매신고번호 : 2010-서울중구-0209호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'여행이란? > 여행정보 모음' 카테고리의 다른 글
[클럽메드]클럽메드로 여행가기(ClubMed) (0) | 2016.05.11 |
---|---|
[계림여행 특가]하늘 아래 가장 아름다운 산수를 만난다 (0) | 2016.04.26 |
[다낭여행]동서양의 우아한 조화 베트남 다낭 (0) | 2016.04.20 |
[베트남여행]하노이&하롱베이 여행 (0) | 2016.04.07 |
[해외영어캠프]2016년 SUMMER 해외영어캠프 (0) | 2016.04.07 |