728x90
2012년 3월 양 국적사 (대한항공/아시아나 항공)의 유류할증료는 1~2월 대비 인상되었습니다. | ||||||||||
■ 세부 내용 | ||||||||||
1. 국적기(KE/OZ) 유류할증료 변경 금액 및 원화 적용 금액 (단, 10원 단위 절사) | ||||||||||
● 2012년 3월부 한국발 Fuel Surcharge 금액 (왕복금액) | ||||||||||
(*적용 ROE 1,133기준) |
||||||||||
구분 | USD(왕복) | 원화(KRW) 적용(왕복) | ||||||||
현행 (1~2월) | 변경 (3월) | 현행 (1~2월) | 변경 (3월) | 차이(인상) | ||||||
미주 | USD 308 | USD 330 | 348,900 원 | 373,800 원 | ▲ 24,900 | |||||
유럽∙아프리카 | USD 296 | USD 316 | 335,300 원 | 358,000 원 | ▲ 22,700 | |||||
대양주∙중동 | USD 252 | USD 270 | 285,500 원 | 305,900 원 | ▲ 20,400 | |||||
서남아∙중앙아시아 | USD 138 | USD 148 | 156,300 원 | 167,600 원 | ▲ 11,300 | |||||
동남아 (괌,팔라우) | USD 116 | USD 124 | 131,400 원 | 140,400 원 | ▲ 9,000 | |||||
중국∙동북아 | USD 88 | USD 94 | 99,700 원 | 106,500 원 | ▲ 6,800 | |||||
일본∙중국 산둥성 | USD 50 | USD 54 | 56,600 원 | 61,100 원 | ▲ 4,500 | |||||
● 시 행 일 : 2012. 3. 1 ~ 2012. 3. 31 | ||||||||||
2. 적용 ROE 금액 (IATA Rate of Exchange) | ||||||||||
적용 ROE : 1NUC = 1,133 KRW | ||||||||||
사업자 정보 표시
(주)클럽아일랜드네트웍스 | 변준호 | 서울시 중구 을지로3길 34(다동) 산다빌딩 406호 | 사업자 등록번호 : 104-86-26005 | TEL : 02-3789-5858 | Mail : webmaster@rockbali.com | 통신판매신고번호 : 2010-서울중구-0209호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'할인항공권정보 > 항공관련 소식지' 카테고리의 다른 글
필리핀 항공도 보라카이 직항 운항 [발리여행,해외항공권] (0) | 2012.03.20 |
---|---|
으악. 4월달에 국적기 유류할증료가 또 올라요~~~ [발리여행,발리허니문,발리자유여행] (0) | 2012.03.16 |
EU 탄소세 부과 방침에 항공료 들썩, 유류할증료에 이어 탄소세까지 ㅠㅠ[해외여행] (0) | 2012.02.24 |
하이난 직항이 없어졌습니다. 하이난 가는 방법은?[하이난여행] (0) | 2012.02.23 |
3월달 유류할증료 인상 항공사및 인상폭 [발리여행] (0) | 2012.02.21 |