728x90
| |||||||||||||||||||||||
|
출발일 | 객실타입 | 성인 | 만 4-11세 | 만 2-3세 | 만 0-1세 |
3/3 | 슈페리어 발코니룸 | 2,060,000 | 1,540,000 | 1,200,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,020,000 | 1,536,000 | 1,216,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,380,000 | 1,722,000 | 1,272,000 | 200,000 | |
3/5 | 슈페리어 발코니룸 | 1,690,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/10 | 슈페리어 발코니룸 | 2,060,000 | 1,540,000 | 1,200,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,020,000 | 1,536,000 | 1,216,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,380,000 | 1,722,000 | 1,272,000 | 200,000 | |
3/12 | 슈페리어 발코니룸 | 1,960,000 | 1,440,000 | 1,100,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,920,000 | 1,436,000 | 1,116,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,280,000 | 1,622,000 | 1,172,000 | 200,000 | |
3/17 | 슈페리어 발코니룸 | 2,060,000 | 1,540,000 | 1,200,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,020,000 | 1,536,000 | 1,216,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,380,000 | 1,722,000 | 1,272,000 | 200,000 | |
3/19 | 슈페리어 발코니룸 | 1,690,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/24 | 슈페리어 발코니룸 | 2,060,000 | 1,540,000 | 1,200,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,020,000 | 1,536,000 | 1,216,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,380,000 | 1,722,000 | 1,272,000 | 200,000 | |
3/26 | 슈페리어 발코니룸 | 1,690,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/31 | 슈페리어 발코니룸 | 2,110,000 | 1,540,000 | 1,200,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,228,000 | 1,640,000 | 1,216,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,716,000 | 1,892,000 | 1,276,000 | 200,000 | |
4/2 | 슈페리어 발코니룸 | 1,750,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,850,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
4/9 | 슈페리어 발코니룸 | 1,750,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,850,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
4/16 | 슈페리어 발코니룸 | 1,750,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,850,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
4/21 | 슈페리어 발코니룸 | 2,320,000 | 1,740,000 | 1,340,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,288,000 | 1,740,000 | 1,356,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,676,000 | 1,942,000 | 1,416,000 | 200,000 | |
4/23 | 슈페리어 발코니룸 | 1,750,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,850,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
4/30 | 슈페리어 발코니룸 | 1,890,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,890,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,190,000 | 1,550,000 | 1,090,000 | 200,000 |
발리여행(발리풀빌라,발리허니문,발리자유여행)견적받기 : http://www.rockbali.com
하이난/태국 라용여행(하이난골프,라용골프,팩키지여행)견적받기 : http://www.hainanga.co.kr
전세계 할인항공권 및 팩키지여행,허니문,골프여행,할인항공권 상품보기 : http://www.airtelro.co.kr
상담전화 : 02-3789-5858 E-mail: webmaster@rockbali.com 여행을 디자인하다~!. 디자이너 박.
사업자 정보 표시
(주)클럽아일랜드네트웍스 | 변준호 | 서울시 중구 을지로3길 34(다동) 산다빌딩 406호 | 사업자 등록번호 : 104-86-26005 | TEL : 02-3789-5858 | Mail : webmaster@rockbali.com | 통신판매신고번호 : 2010-서울중구-0209호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'프로모션정보 > 리조트 프로모션' 카테고리의 다른 글
[발리] GA 6/15~ 토요일 4박6일 첫취항! 특가★★ (0) | 2013.04.30 |
---|---|
발리 클럽메드 3~5월 특가정리(대한항공 3박5일) (0) | 2013.03.05 |
발리 클럽메드 3월~5월 특가 정리 (0) | 2013.03.05 |
★ 길~게가는 오전직항 4박6일 보라카이 허니문~♥ (0) | 2013.01.18 |
[특가찬스] 하와이의 품격~ 쉐라톤 오션프론트 자유여행 특가♡ (0) | 2012.12.20 |