728x90
가루다항공 3박5일 발리 클럽메드 주요요금 정리
출발일 | 객실타입 | 성인 | 만 4-11세 | 만 2-3세 | 만 0-1세 |
3/3 | 슈페리어 발코니룸 | 1,910,000 | 1,440,000 | 1,140,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,930,000 | 1,462,000 | 1,152,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,200,000 | 1,614,000 | 1,194,000 | 200,000 | |
3/4 | 슈페리어 발코니룸 | 1,770,000 | 1,340,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,362,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,060,000 | 1,514,000 | 1,094,000 | 200,000 | |
3/7 | 슈페리어 발코니룸 | 1,590,000 | 1,190,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,650,000 | 1,250,000 | 990,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,890,000 | 1,350,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
3/8 | 슈페리어 발코니룸 | 1,770,000 | 1,340,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,362,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,060,000 | 1,514,000 | 1,094,000 | 200,000 | |
3/10 | 슈페리어 발코니룸 | 1,910,000 | 1,440,000 | 1,140,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,930,000 | 1,462,000 | 1,152,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,200,000 | 1,614,000 | 1,194,000 | 200,000 | |
3/11 | 슈페리어 발코니룸 | 1,770,000 | 1,340,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,362,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,060,000 | 1,514,000 | 1,094,000 | 200,000 | |
3/14, 15 | 슈페리어 발코니룸 | 1,490,000 | 1,190,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,590,000 | 1,250,000 | 990,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,850,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
3/17 | 슈페리어 발코니룸 | 1,910,000 | 1,440,000 | 1,140,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,930,000 | 1,462,000 | 1,152,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,200,000 | 1,614,000 | 1,194,000 | 200,000 | |
3/18 | 슈페리어 발코니룸 | 1,770,000 | 1,340,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,362,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,060,000 | 1,514,000 | 1,094,000 | 200,000 | |
3/21, 22 | 슈페리어 발코니룸 | 1,490,000 | 1,190,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,590,000 | 1,250,000 | 990,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,850,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
3/24 | 슈페리어 발코니룸 | 1,910,000 | 1,440,000 | 1,140,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,930,000 | 1,462,000 | 1,152,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,200,000 | 1,614,000 | 1,194,000 | 200,000 | |
3/25 | 슈페리어 발코니룸 | 1,770,000 | 1,340,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,790,000 | 1,362,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,060,000 | 1,514,000 | 1,094,000 | 200,000 | |
3/28, 29 | 슈페리어 발코니룸 | 1,290,000 | 990,000 | 790,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,390,000 | 1,050,000 | 790,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,650,000 | 1,190,000 | 850,000 | 200,000 | |
3/31 | 슈페리어 발코니룸 | 1,960,000 | 1,490,000 | 1,140,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,036,000 | 1,565,000 | 1,152,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,377,000 | 1,729,000 | 1,197,000 | 200,000 | |
4/1 | 슈페리어 발코니룸 | 1,820,000 | 1,390,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,896,000 | 1,465,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,237,000 | 1,629,000 | 1,097,000 | 200,000 | |
4/4, 5 | 슈페리어 발코니룸 | 1,390,000 | 1,090,000 | 890,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,490,000 | 1,150,000 | 890,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,750,000 | 1,350,000 | 950,000 | 200,000 | |
4/7, 8 | 슈페리어 발코니룸 | 2,140,000 | 1,590,000 | 1,290,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,166,000 | 1,615,000 | 1,302,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,457,000 | 1,779,000 | 1,347,000 | 200,000 | |
4/11 | 슈페리어 발코니룸 | 1,770,000 | 1,340,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,796,000 | 1,365,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,087,000 | 1,529,000 | 1,097,000 | 200,000 | |
4/12 | 슈페리어 발코니룸 | 1,390,000 | 1,090,000 | 890,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,490,000 | 1,150,000 | 890,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,750,000 | 1,350,000 | 950,000 | 200,000 | |
4/14, 15 | 슈페리어 발코니룸 | 2,140,000 | 1,590,000 | 1,290,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,166,000 | 1,615,000 | 1,302,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,457,000 | 1,779,000 | 1,347,000 | 200,000 | |
4/18 | 슈페리어 발코니룸 | 1,390,000 | 1,090,000 | 890,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,490,000 | 1,150,000 | 890,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,750,000 | 1,350,000 | 950,000 | 200,000 | |
4/19 | 슈페리어 발코니룸 | 1,770,000 | 1,340,000 | 1,040,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,796,000 | 1,365,000 | 1,052,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,087,000 | 1,529,000 | 1,097,000 | 200,000 | |
4/21, 22 | 슈페리어 발코니룸 | 2,140,000 | 1,590,000 | 1,290,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,166,000 | 1,615,000 | 1,302,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,457,000 | 1,779,000 | 1,347,000 | 200,000 | |
4/25, 26 | 슈페리어 발코니룸 | 1,450,000 | 1,130,000 | 890,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,550,000 | 1,160,000 | 890,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,750,000 | 1,350,000 | 950,000 | 200,000 | |
4/28 | 슈페리어 발코니룸 | 2,190,000 | 1,640,000 | 1,290,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,166,000 | 1,615,000 | 1,302,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,457,000 | 1,779,000 | 1,347,000 | 200,000 | |
4/29 | 슈페리어 발코니룸 | 2,150,000 | 1,600,000 | 1,190,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,124,000 | 1,574,000 | 1,198,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,408,000 | 1,734,000 | 1,228,000 | 200,000 | |
5/2, 3, 9, 10 | 슈페리어 발코니룸 | 1,550,000 | 1,150,000 | 850,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,550,000 | 1,150,000 | 850,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,850,000 | 1,350,000 | 850,000 | 200,000 | |
5/23, 24 | 슈페리어 발코니룸 | 1,450,000 | 1,090,000 | 850,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,490,000 | 1,150,000 | 850,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,790,000 | 1,290,000 | 850,000 | 200,000 | |
5/30, 31 | 슈페리어 발코니룸 | 1,490,000 | 1,150,000 | 850,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,490,000 | 1,150,000 | 850,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,790,000 | 1,290,000 | 850,000 | 200,000 |
발리여행(발리풀빌라,발리허니문,발리자유여행)견적받기 : http://www.rockbali.com
하이난/태국 라용여행(하이난골프,라용골프,팩키지여행)견적받기 : http://www.hainanga.co.kr
전세계 할인항공권 및 팩키지여행,허니문,골프여행,할인항공권 상품보기 : http://www.airtelro.co.kr
상담전화 : 02-3789-5858 E-mail: webmaster@rockbali.com 여행을 디자인하다~!. 디자이너 박.
사업자 정보 표시
(주)클럽아일랜드네트웍스 | 변준호 | 서울시 중구 을지로3길 34(다동) 산다빌딩 406호 | 사업자 등록번호 : 104-86-26005 | TEL : 02-3789-5858 | Mail : webmaster@rockbali.com | 통신판매신고번호 : 2010-서울중구-0209호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'프로모션정보 > 리조트 프로모션' 카테고리의 다른 글
발리 클럽메드 3~5월 특가정리(대한항공 3박5일) (0) | 2013.03.05 |
---|---|
발리클럽메드 3~5월 특가 정리(가루다항공 4박6일일정) (0) | 2013.03.05 |
★ 길~게가는 오전직항 4박6일 보라카이 허니문~♥ (0) | 2013.01.18 |
[특가찬스] 하와이의 품격~ 쉐라톤 오션프론트 자유여행 특가♡ (0) | 2012.12.20 |
[발리] 9/27,9/30 출발 3박 5일 699,000원~ 반짝특가★★☆☆ (0) | 2012.09.24 |