728x90
| |||||||||||||||||||||||
|
출발일 | 객실타입 | 성인 | 만 4-11세 | 만 2-3세 | 만 0-1세 |
3/2~5 | 슈페리어 발코니룸 | 1,940,000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,960,000 | 1,472,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,230,000 | 1,624,000 | 1,204,000 | 200,000 | |
3/6~8 | 슈페리어 발코니룸 | 1,650,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,690,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/9~11 | 슈페리어 발코니룸 | 1,940,000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,960,000 | 1,472,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,230,000 | 1,624,000 | 1,204,000 | 200,000 | |
3/12~13 | 슈페리어 발코니룸 | 1,940,000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,960,000 | 1,472,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,230,000 | 1,624,000 | 1,204,000 | 200,000 | |
3/14~15 | 슈페리어 발코니룸 | 1,650,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,690,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/16~19 | 슈페리어 발코니룸 | 1,940,000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,960,000 | 1,472,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,230,000 | 1,624,000 | 1,204,000 | 200,000 | |
3/20~22 | 슈페리어 발코니룸 | 1,650,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,690,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/23 | 슈페리어 발코니룸 | 1,940,000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,960,000 | 1,472,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,230,000 | 1,624,000 | 1,204,000 | 200,000 | |
3/24~26 | 슈페리어 발코니룸 | 1,940,000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,960,000 | 1,472,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,230,000 | 1,624,000 | 1,204,000 | 200,000 | |
3/27 | 슈페리어 발코니룸 | 1,650,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,690,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/28 | 슈페리어 발코니룸 | 1,990,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,062,000 | 1,573,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,389,000 | 1,729,000 | 1,205,000 | 200,000 | |
3/29 | 슈페리어 발코니룸 | 1,650,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,690,000 | 1,290,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,090,000 | 200,000 | |
3/30, 31 | 슈페리어 발코니룸 | 1,990,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,066,000 | 1,575,000 | 1,162,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,407,000 | 1,739,000 | 1,207,000 | 200,000 | |
4/1, 2 | 슈페리어 발코니룸 | 1,950,000 | 1,440,000 | 1,090,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 2,026,000 | 1,515,000 | 1,102,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,367,000 | 1,679,000 | 1,147,000 | 200,000 | |
4/3~5 | 슈페리어 발코니룸 | 1,550,000 | 1,150,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,590,000 | 1,190,000 | 990,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,890,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
4/6~9 | 슈페리어 발코니룸 | 1,900,000 | 1,390,000 | 1,090,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,926,000 | 1,415,000 | 1,102,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,217,000 | 1,579,000 | 1,147,000 | 200,000 | |
4/10~12 | 슈페리어 발코니룸 | 1,550,000 | 1,150,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,590,000 | 1,190,000 | 990,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,890,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
4/13~16 | 슈페리어 발코니룸 | 1,900,000 | 1,390,000 | 1,090,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,926,000 | 1,415,000 | 1,102,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,217,000 | 1,579,000 | 1,147,000 | 200,000 | |
4/17~19 | 슈페리어 발코니룸 | 1,550,000 | 1,150,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,590,000 | 1,190,000 | 990,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,890,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
4/20~23 | 슈페리어 발코니룸 | 1,900,000 | 1,390,000 | 1,090,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,926,000 | 1,415,000 | 1,102,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,217,000 | 1,579,000 | 1,147,000 | 200,000 | |
4/24~26 | 슈페리어 발코니룸 | 1,550,000 | 1,150,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,590,000 | 1,190,000 | 990,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 1,890,000 | 1,390,000 | 1,050,000 | 200,000 | |
4/27, 28 | 슈페리어 발코니룸 | 1,950,000 | 1,440,000 | 1,090,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,926,000 | 1,415,000 | 1,102,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,217,000 | 1,579,000 | 1,147,000 | 200,000 | |
4/29 | 슈페리어 발코니룸 | 1,890,000 | 1,400,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,864,000 | 1,374,000 | 998,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,148,000 | 1,534,000 | 1,028,000 | 200,000 | |
4/30 | 슈페리어 발코니룸 | 1,890,000 | 1,400,000 | 990,000 | 200,000 |
디럭스룸 | 1,862,000 | 1,373,000 | 994,000 | 200,000 | |
스위트룸 | 2,139,000 | 1,529,000 | 1,009,000 | 200,000 |
발리여행(발리풀빌라,발리허니문,발리자유여행)견적받기 : http://www.rockbali.com
하이난/태국 라용여행(하이난골프,라용골프,팩키지여행)견적받기 : http://www.hainanga.co.kr
전세계 할인항공권 및 팩키지여행,허니문,골프여행,할인항공권 상품보기 : http://www.airtelro.co.kr
상담전화 : 02-3789-5858 E-mail: webmaster@rockbali.com 여행을 디자인하다~!. 디자이너 박.
사업자 정보 표시
(주)클럽아일랜드네트웍스 | 변준호 | 서울시 중구 을지로3길 34(다동) 산다빌딩 406호 | 사업자 등록번호 : 104-86-26005 | TEL : 02-3789-5858 | Mail : webmaster@rockbali.com | 통신판매신고번호 : 2010-서울중구-0209호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'프로모션정보 > 리조트 프로모션' 카테고리의 다른 글
JW Marriott Khao lak Resort&spa 11월 이후 요금표 (0) | 2013.08.20 |
---|---|
[발리] GA 6/15~ 토요일 4박6일 첫취항! 특가★★ (0) | 2013.04.30 |
발리클럽메드 3~5월 특가 정리(가루다항공 4박6일일정) (0) | 2013.03.05 |
발리 클럽메드 3월~5월 특가 정리 (0) | 2013.03.05 |
★ 길~게가는 오전직항 4박6일 보라카이 허니문~♥ (0) | 2013.01.18 |